.

Monday, January 31, 2011

Weight Loss By Date

January 3, 2011 - 390.8
January 4, 2011 - 389
January 5, 2011 - 380.4
January 6, 2011 - 377.6
January 7, 2011 - 376.4
January 8, 2011 - 374.2
January 9, 2011 - 367.4
January 10, 2011 - 369.6
January 11, 2011 - 369.2
January 12, 2011 - 368.2
January 13, 2011 - 367.2
January 14, 2011 - 366.6
January 15, 2011 - 365.8
January 16, 2011 - 364.4
January 17, 2011 - 362.6
January 18, 2011 - 362.8 went up a few ounces here not sure why...
January 19, 2011 - 361.8
January 20, 2011 - 360.8
January 21, 2011 - 360
January 22, 2011 - 358.2
January 23, 2011 - 356.8
January 24, 2011 - 355.8
January 25, 2011 - 354.2
January 26, 2011 - 353.2
January 27, 2011 - 351.6
January 28, 2011 - 351
January 29, 2011 - 349.6
January 30, 2011 - 349.8 My cycle is due here...
January 31, 2011 - 352.4 Still haven't started pffftt


Edited on Feb 11


February 1, 2011 – 355.6
February 2, 2011 – 354.4 Cycle started… also stopped drops went into a total relapse of cheating :/
February 3, 2011 – 358
February 4, 2011 – 360
February 5 & 6, 2011 – did not weigh self….
February 7, 2011 – 372.8 freaked out… for obvious reasons – started drops again
February 8, 2011 – 370.4
February 9, 2011 – 370.8
February 10, 2011 – 370.4
February 11, 2011 – 367 :D headed the right direction again…

February 12, 2011 - 366.6
February 13, 2011 - 365.4
February 14, 2011 - 365
Feb 15, 2011 - 364.8
Feb 16, 2011 - 365
Feb 17, 2011 - 364.4
February 18, 2011 - 362
February 19, 2011 -358.4
February 20, 2011 - 362
February 21, 2011 - 362
February 22, 2011 - 362
February 23 - 24, 2011 - no weigh
February 25, 2011 - 363.2
February 26 -march 1, 2011 - 363 

No comments:

Post a Comment